An dieser Stelle führen wir die Hitliste unserer großen Fänge. Die Zielfische sind: Aal, Flussbarsch, Hecht, Karpfen und Zander. Natürlich können auch andere herausragende Fänge, wie z.B. Aland, Brassen, Karausche, Rapfen und Schleie gemeldet werden.
Die Fänge werden im FISHERMEN`s Partner Spaden zu den Geschäftszeiten gewogen und fotografiert. Auch bei unseren Veranstaltungen können Fänge dem Vorstand gemeldet und für die Hitliste registriert werden.
Teilnahmebedingungen
- Der Fang stammt aus unseren Gewässern
- Der wurde Fisch vermessen und verwogen
- Für die Rangfolge zählt zunächst das Gewicht, bei gleichem Wert die Länge des Fisches
- Es sind ein Foto und ein Zeuge vorhanden
- Der Fänger erklärt sich mit der namentlichen Nennung auf dieser Homepage einverstanden
- Mit der Rückgabe des Meldebogens erklären Sie sich mit der Veröffentlichung auf dieser Homepage einverstanden.
Den Meldebogen finden Sie unter Downloads.
1. Plätze der Zielfische werden mit einem Gutschein belohnt, unter allen Teilnehmern wird am Jahresende ein Sonderpreis verlost!
- Gewertet für die Gutscheinverlosung werden nur die Zielfischarten.
- Meldungen anderer Fischarten werden auch beim Sonderpreis berücksichtigt.
Aal | Fänger | Datum | Gewässer | Gewicht | Länge |
---|---|---|---|---|---|
1. | Armin Radünz | 30.07. | Geeste II | 810 gr. | 65 cm |
2. | Olaf Witt | 17.08. | Geeste II | 755 gr. | 67 cm |
3. | Olaf Zander | 15.07. | Spadener See | 735 gr. | 71 cm |
Marco Junge | 26.07. | Geeste II | -/- | 65 cm | |
Florian Meyer | 01.06. | Spadener See | -/- | 50 cm | |
Florian Meyer | 01.06. | Spadener See | -/- | 60 cm |
Flussbarsch | Fänger | Datum | Gewässer | Gewicht | Länge |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volker Benjes | 24.09. | Spadener See | -/- | 29 cm |
2. | Daniel Peters | 01.08. | Geeste II | -/- | 25 cm |
3. |
Hecht | Fänger | Datum | Gewässer | Gewicht | Länge |
---|---|---|---|---|---|
1. | Roland Hannawald | 28.12. | Geeste III | 4100 gr. | 80 cm |
2. | Volker Benjes | 19.10. | Spadener See | 1355 gr. | 57 cm |
3. | Florian Meyer | 23.07. | Spadener See | 78 | -/- |
4. | Christoph Stürcken | 19.10. | Spadner See | 65 | -/- |
Karpfen | Fänger | Datum | Gewässer | Gewicht | Länge |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olaf Witt | 04.04. | Geeste II | 5.900 gr. | 67 cm |
Zander | Fänger | Datum | Gewässer | Gewicht | Länge |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Peters | 01.08. | Geeste II | 1.992 gr. | 60 cm |
Sonstige | Fänger | Datum | Gewässer | Länge | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Brassen | Olaf Witt | 28.06. | Spadener See | 2.815 gr. | 61 cm |
Brassen | Olaf Witt | 28.06. | Spadener See | 2.470 gr. | 55 cm |
Brassen | Olaf Witt | 28.06. | Spadener See | 2.170 gr. | 54 cm |
Brassen | Thomas Köster | 28.06. | Spadener See | 1.935 gr. | 59 cm |
Brassen | Christoph Stürcken | 09.04. | Geeste II | 1.250 gr. | 44 cm |
Brassen | Christoph Stürcken | 09.04. | Geeste II | 1.120 gr. | 42 cm |
Brassen | Felix Schoppe | 07.04. | Geeste I | 900 gr. | 42 cm |
Rapfen | Felix Schoppe | 15.09. | Geeste II | 1.840 gr. |
58 cm |